Tabla de Contenidos
ToggleGracias a que las ventas de la industria automotriz han aumentado, hay más vehículos nuevos en circulación.
Al menos en los últimos 12 meses, en México se incrementó un 28,36% el número de autos.
Estas son las estadísticas de ventas de autos en México, producción y exportación para hacer una comparación de cómo ha crecido esta industria en los últimos años.
Ventas, producción y exportación
A pesar de que con la pandemia pareciera que los números de ventas cayeron, extrañamente en automóviles pasó lo contrario, y por tanto la producción y exportación de estos también.
Este es el desglose de cada dato por mes y año.
Tabla de Ventas, producción y exportación 2021
2021 | Venta | Producción | Exportación |
Enero | 81,657 | 278,705 | 223,533 |
Febrero | 82,863 | 238,904 | 213,987 |
Marzo | 96,319 | 303,515 | 256,119 |
Abril | 84,287 | 269,265 | 234,584 |
Mayo | 86,710 | 239,047 | 242,020 |
Junio | 88,688 | 269,156 | 234,393 |
Julio | 82,157 | 235,380 | 202,021 |
Agosto | 78,235 | 241,178 | 212,687 |
Septiembre | 76,930 | 208,092 | 195,294 |
Octubre | 76,640 | 257,824 | 224,535 |
Noviembre | 82,829 | 258,078 | 249,341 |
Diciembre | 97,420 | 229,337 | 227,465 |
Tabla de Ventas, producción y exportación 2022
2022 | Venta | Producción | Exportación |
Enero | 78,585 | 273,810 | 216,630 |
Febrero | 79,598 | 269,258 | 201,868 |
Marzo | 95,199 | 305,976 | 262,494 |
Abril | 83,459 | 251,547 | 241,286 |
Mayo | 91,215 | 275,436 | 244,643 |
Junio | 90,368 | 285,317 | 237,674 |
Julio | 83,598 | 259,992 | 210,170 |
Agosto | 91,988 | 316,815 | 248,704 |
Septiembre | 87,051 | 273,329 | 259,792 |
Octubre | 92,596 | 278,506 | 267,910 |
Noviembre | 97,789 | 278,824 | 231,126 |
Diciembre | 123,282 | 239,536 | 243,344 |
De febrero de 2022 a febrero de 2023, se vendieron un millón 165 mil 560 coches nuevos, es decir, 12,54% más que el año pasado, divididos en:
- Vehículos comerciales: 57,199
- Vehículos de pasajeros: 48,292
Pero no solo las ventas incrementaron, también algunas marcas se superaron a sí mismas, por ejemplo las que vienen de China (como Motor Nation, MG, JAC), y las ya populares Renault, Volvo, Lincoln e Infiniti.
Con esto, desafortunadamente las líneas europeas perdieron algunos clientes, como es el caso de SEAT (-43.2%), Peugeot (-27.7%), Alfa Romeo (-23.2%) y Volkswagen (-12.7%).
Tabla de Ventas, producción y exportación 2023
2023 | Venta | Producción | Exportación |
Enero | 94,414 | 280,266 | 238,135 |
Febrero | 101,911 | 295,787 | 230,484 |
Estadísticas de ventas de autos en México: Marcas más vendidas
Los autos de la marca japonesa Nissan fueron los más vendidos en México en el último año, seguidos de la General Motors y Toyota.
Tesla no aparece en esta lista. ¿Empezará a aparecer con la nueva planta en Monterrey?
Marca | Unidades Vendidas |
1. Nissan | 168,940 |
2. General Motors | 165,117 |
3. Toyota | 96,387 |
4. KIA | 89,140 |
5. Volkswagen | 85,941 |
6. Chrysler | 58,650 |
7. Mazda | 48,275 |
8. MG Motor | 48,112 |
9. Ford Motor | 41,357 |
10. Hyundai | 41,357 |
11. Suzuki | 40,366 |
12. Honda | 39,095 |
13. Renault | 39,095 |
14. Mitsubishi | 19,622 |
15. JAC | 16,357 |
16. BMW | 16,139 |
17. Mercedes Benz | 15,515 |
Marca | Unidades Vendidas |
18. SEAT | 11,895 |
19. Audi | 9,884 |
20. Peugeot | 8,210 |
21. Fiat | 7,448 |
22. Motornation | 6,314 |
23. Volvo | 4,043 |
24. Subaru | 2,258 |
25. Lexus | 1,700 |
26. Isuzu | 1,585 |
27. Porsche | 1,400 |
28. Lincoln | 1,333 |
29. Land Rover | 1,083 |
30. Acura | 865 |
31. Infiniti | 847 |
32. Alfa Romeo | 109 |
33. Jaguar | 100 |
34. Bentley | 16 |
Mes | Comerciales | Pasajeros |
Enero | 43,907 | 37,277 |
Febrero | 45,337 | 36,854 |
Marzo | 54,800 | 43,743 |
Abril | 46,214 | 40,522 |
Mayo | 51,059 | 43,359 |
Junio | 52,587 | 41,391 |
Julio | 50,380 | 36,252 |
Agosto | 54,110 | 41,435 |
Septiembre | 52,424 | 37,959 |
Octubre | 58,984 | 36,951 |
Noviembre | 60,714 | 40,597 |
Diciembre | 76,964 | 50,622 |
Tabla de Matriculaciones de vehículos nuevos 2022
En febrero pasado se matricularon alrededor de 105 mil 491 coches, poniendo a México en el puesto 13 de los 137 países con más matriculaciones de autos, lo que quiere decir que la economía ha mejorado.
Matriculaciones de vehículos nuevos 2023
Mes | Comerciales | Pasajeros |
Enero | 56,962 | 40,728 |
Febrero | 57,199 | 48,292 |
Autor
-
Soy licenciada en Innovación de Negocios y Mercadotecnia. Actualmente soy creadora de contenidos. Me encanta investigar, crear guías y poner a prueba productos y servicios para saber si valen la pena.
View all posts